지역 |
|
거리 |
|
---|---|---|---|
소요시간 |
|
난이도 |
|
태양과 걷는 사색의 길, 해와 바다를 벗삼아 걷다
‘해파랑길’은 부산 오륙도 해맞이공원에서 강원 고성 통일전망대까지 동해안의 해변길, 숲길, 마을길 등을 이어 구축한
총 50개 코스로 이루어진 750km의 걷기여행길입니다.
‘해파랑길’은 동해의 상징인 ‘떠오르는 해’와 푸르른 바다색인 ‘파랑’, ‘~와 함께’라는 조사 ‘랑’을 조합한 합성어이며,
“떠오르는 해와 푸른 바다를 바라보며 파도소리를 벗삼아 함께 걷는 길”을 뜻합니다.
지역 | 코스명 | 길이 | 시간 | 난이도 |
---|---|---|---|---|
{{item.locationName}} | {{item.name}} | {{item.distance}}km | {{getDistanceString(item.hour, item.minute)}} | {{getLevelString(item.level,)}} |
지역 코스명 |
길이 시간 난이도 |
---|---|
{{item.locationName}} {{item.name}} |
{{item.distance}}km {{getDistanceString(item.hour, item.minute)}} {{getLevelString(item.level,)}} |
구간 | 설명 | 코스 |
---|---|---|
해파랑길 부산 | 해파랑길 750km가 떠오르는 동해의 시작점 | 1~4 |
해파랑길 울산 | 솔마루길과 십리대밭길의 위엄, 생태도시 울산이 보이는 길! | 5~9 |
해파랑길 경주 | 파도소리가 들려주는 천년 고도, 신라 경주의 바다이야기! | 10~12 |
해파랑길 포항 | 특화된 음식문화의 즐거움과 색다른 문화체험 | 13~18 |
해파랑길 영덕 | 숲길과 바닷길이 함께 공존하는 블루로드! | 19~22 |
해파랑길 울진 | 기교나 화려함이 배제된 단아한 동해안 트레일! | 23~27 |
해파랑길 삼척동해 | 편안한 숲길과 화려한 기암절벽이 조화로운 길! | 28~34 |
해파랑길 강릉 | 솔향 폴폴 풍기는 감자바우길, 강릉 바우길과의 행복한 만남! | 35~40 |
해파랑길 양양속초 | 다양한 볼거리와 먹을거리, 손꼽히게 아름다운 조망! | 41~45 |
해파랑길 고성 | 아름다운 절경과 명승지, 대한민국 최북단 고성! | 46~50 |
구간 | 코스 |
---|---|
해파랑길 부산 해파랑길 750km가 떠오르는 동해의 시작점 |
1~4 |
해파랑길 울산 솔마루길과 십리대밭길의 위엄, 생태도시 울산이 보이는 길! |
5~9 |
해파랑길 경주 파도소리가 들려주는 천년 고도, 신라 경주의 바다이야기! |
10~12 |
해파랑길 포항 특화된 음식문화의 즐거움과 색다른 문화체험 | 13~18 |
해파랑길 영덕 숲길과 바닷길이 함께 공존하는 블루로드! | 19~22 |
해파랑길 울진 기교나 화려함이 배제된 단아한 동해안 트레일! | 23~27 |
해파랑길 삼척동해 편안한 숲길과 화려한 기암절벽이 조화로운 길! | 28~34 |
해파랑길 강릉 솔향 폴폴 풍기는 감자바우길, 강릉 바우길과의 행복한 만남! | 35~40 |
해파랑길 양양속초 다양한 볼거리와 먹을거리, 손꼽히게 아름다운 조망! | 41~45 |
해파랑길 고성 아름다운 절경과 명승지, 대한민국 최북단 고성! | 46~50 |
대표전화1588-7417
운영시간평일 09:00~18:00